Submitted by admin on
Tipo | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido, 4 valvole, 2 alberi a camme in testa, lubrificazione a carter secco |
---|---|
Alesaggio x corsa | 100 mm x 83 mm |
Cilindrata | 652 cc |
Potenza massima | 35 kW (48 CV) at 6,500 giri/min (versione depotenziata da 25 kW (34 CV) at 6,500 giri/min) |
Coppia massima | 60 Nm at 5,000 giri/min (versione depotenziata: 47 Nm at 4,500 giri/min) |
Rapporto di compressione | 11.5 : 1 |
Catalizzatore | Catalizzatore 3 vie regolato mediante sonda lambda; normativa sui gas di scarico EU-3 |
Impianto elettrico | |
---|---|
Alternatore | alternatore trifase 400 W |
Batteria | 12 V / 12 Ah |
Trasmissione | |
Frizione | A dischi multipli in bagno d'olio ad azionamento meccanico |
Cambio | A cinque marce ad innesti frontali integrato nel basamento del motore |
Telaio | A traliccio in profili d'acciaio con telaio posteriore avvitato |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica, Ø 41 mm, stabilizzatore forcella |
Sospensione posteriore | Forcellone scatolato a doppio braccio in profili d'acciaio, sospensione centrale con leveraggi, precarico molla regolabile tramite monopola ad azionamento idraulico, sospensione regolabile in estensione |
Escursione complessiva / ruota | 210 mm / 210 mm |
Passo (in assetto normale) | 1,484 mm |
Avancorsa (in assetto normale) | 123 mm |
Inclinazione (in assetto normale) | 61,9° |
Ruote | In lega d' alluminio |
Dimensioni cerchio anteriore | 1,60 x 21" |
Dimensioni cerchio posteriore | 3,00 x 17" |
Pneumatico anteriore | 90/90 R21 54S |
Pneumatico posteriore | 130/80 R17 65S |
Freno anteriore | A disco singolo, diametro 300 mm, pinza flottante a doppio pistoncino |
Freno posteriore | A disco singolo, diametro 240 mm, pinza flottante a pistoncino singolo |
ABS 1) | BMW Motorrad ABS (disinseribile) |
Lunghezza | 2.185 mm |
---|---|
Larghezza (compresi specchi) | 920 mm |
Altezza (senza specchi) | 1,440 mm |
Altezza sella con peso a vuoto | 860 mm (sella alta: 900 mm (special accessory)) |
Arco del cavallo, con peso a vuoto | 1.770 mm (assetto ribassato: 1.710 mm, sella alta: 1.850 mm) |
Peso in ordine di Marcia con peso di benzina 2) | 193 kg |
Peso a secco 3) | 177 kg |
Peso totale ammesso | 380 kg |
Carico utile (con equipaggiamento di serie) | 187 kg |
Capacità utile del serbatoio | 14,0 l |
Di cui di riserva | ca. 4,0 l |
Velocità massima | circa 170 km/h (versione depotenziata: circa 145 km/h) |
---|---|
Consumo in l/100 a 90 km/h | 3.2 l |
Consumo in l/100 a 120 km/h | 4.3 l |
Tipo carburante | Super senza piombo a 91 ottani min. |
L'emozione parte dagli occhi. Basta uno sguardo alla nuova G 650 GS Sertao per apprezzare i colori della livrea, la grinta delle linee, i dettagli che promettono avventure quotidiane, in città ma anche in fuoristrada. Il suo nome, esotico e affascinante, è quello di un deserto brasiliano conosciuto per l'asprezza dei panorami e le insidiose difficoltà delle piste che l'attraversano. E questa bicilindrica da 48 CV sembra fatta apposta per mettere le sue straordinarie doti dinamiche al servizio di chi nella moto vede una compagna di viaggio, sicura, veloce, affidabile. E anche economica, visto che la G 650 GS Sertao consuma solo 3,2 litri di benzina per percorrere 100 chilometri (oltre 30 km/litro). Ottima su asfalto, la Sertao è adatta anche per il fuoristrada, favorito dalla taratura delle sospensioni, dai cerchi a raggi e dalla ruota anteriore da 21” perfetti per ammortizzare al meglio le asperità del terreno. Il tutto in totale sicurezza grazie all’ABS disinseribile per l’uso offroad.
ciao, sono andrea
Collegamento permanente Submitted by andreap81 on 10 Dicembre 2024.