Submitted by admin on
Motore:
Ciclistica:
Prestazioni:
Note:
Motore 3 | Twin Cam 103™, raffreddato ad aria |
Cilindrata | 1690 cc |
Alesaggio X Corsa | 98.4 mm / 111.1 mm |
Coppia (Normativa EU EC95/1) | EEC/95/1 |
Coppia (Normativa EU EC95/1) 4 | 134 Nm @ 3500 rpm |
Sistema di alimentazione | Iniezione elettronica sequenziale (ESPFI) |
Rapporto di compressione | 9.6:1 |
Trasmissione primaria | Catena, rapporto 46/34 |
Lunghezza | 2525 mm |
Altezza Sella | |
Senza Carico 2 | 745 mm |
Luce a terra | 130 mm |
Inclinazione cannotto sterzo | 26 ° |
Avancorsa | 170 mm |
Interasse | 1625 mm |
Capacita' serbatoio carburante | 22.7 L |
Capacita' carter olio | 3.8 L |
Peso a vuoto | |
Peso a secco | 400 kg |
In ordine di marcia | 413 kg |
Note:
Prezzo: 29.000 €
ciao, sono andrea
Collegamento permanente Submitted by andreap81 on 10 Dicembre 2024.