Submitted by redattore on
Motore:
Ciclistica:
Prestazioni:
Note:
Motore | 4 tempi |
Alesaggio | 79 x 71.4 mm |
Cilindrata | 1050 cm³ |
Rapporto di Compressione | 12:1 |
Numero cilindri | 3 |
Tipo motore | in linea |
Orientamento | trasversale |
Alimentazione | Iniezione |
Peso | 210 kg |
Lunghezza | 211 cm |
Larghezza | 74 cm |
Altezza sella | 80 cm |
Interasse | 1457 mm |
Capacità serbatoio | 21 l |
Telaio | doppio trave |
Materiale telaio | alluminio |
Freni anteriori: numero | 2 |
Freni anteriori: tipo | disco |
Diametro freni anteriori | 320 mm |
Freno posteriore: tipo | disco |
Diametro freno posteriore | 255 mm |
Cerchio anteriore | 3,50x17 |
Cerchio posteriore | 5,50x17 |
Pneumatico anteriore | 120/70-17 |
Pneumatico posteriore | 180/55-17 |
Potenza | 123 cv |
92 kW | |
Regime di potenza massima | 9250 giri/min |
Coppia | 104 Nm |
Regime di coppia max. | 5000 giri/min |
Prezzo franco concessionario 11.590 €
ciao, sono andrea
Collegamento permanente Submitted by andreap81 on 10 Dicembre 2024.